Round Dies - Left Hand [G (BSP)]
DIN 5158 (DIN EN 24231) HSS
| Nominal Diameter, mm | ø, o/d | ||||
| G 1/8 X 28 | 30 X 11 | ||||
| G 1/4 X 19 | 38 X 10 | ||||
| G 3/8 X 19 | 45 X 14 | ||||
| G 1/2 X 14 | 45 X 14 | ||||
| G 5/8 X 14 | 55 X 16 | ||||
| G 3/4 X 14 | 55 X 16 | ||||
| G 7/8 X 14 | 65 X 18 | ||||
| G 1" X 11 | 65 X 18 | ||||
| G 1.1/8 X 11 | 75 X 20 | ||||
| G 1.1/4 X 11 | 75 X 20 | ||||
| G 1.3/8 X 11 | 90 X 22 | ||||
| G 1.1/2 X 11 | 90 X 22 | ||||
| G 1.5/8 X 11 | 90 X 22 | ||||
| G 1.3/4 X 11 | 105 X 22 | ||||
| G 2" x 11 | 90 X 22 | ||||
| G 2" x 11 | 105 X 22 |

![Round Dies - Left Hand [G (BSP)] Dies Tooling Johor Bahru, JB, Malaysia Supply Suppliers | Best Line Tooling Sdn Bhd](https://cdn1.npcdn.net/images/131364167763a1837427abfcbdd0eb378997c43434.jpg?md5id=7d38b1e9bd793d3f45e0e212a729a93c&new_width=600&new_height=600&w=1478053900)
