Rotary Burrs - Cylinder Shape with Radius End (Form C)

| Double Cut | d1 | d2 | L1 | L2 |
| Item No. | ||||
| SC-42M | 3 | 3 | 14 | 38 |
| SC-11M | 3 | 6 | 12 | 56 |
| SC-13M | 4 | 6 | 16 | 50 |
| SC-1M | 6 | 6 | 25 | 50 |
| SC-2M | 8 | 6 | 19 | 63 |
| SC-3M | 9.5 | 6 | 19 | 63 |
| SC-5M | 12.7 | 6 | 25 | 69 |
| SC-6M | 16 | 6 | 25 | 69 |
| SC-7M | 19 | 6 | 25 | 69 |


